ПОРЯДОК применения скидок к тарифам на платные санитарно-эпидемиологические услуги, оказываемые в установленном порядке организациям, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям с 31.12.2024 года.
1. Для физических лиц и юридических лиц всех форм собственности: | |||||||
Наименование платных медицинских услуг | Размер предоставляемой скидки (%) | Тариф со скидкой (в рублях) | |||||
единичное | каждое последующее | ||||||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | ||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды: | |||||||
воздух: | |||||||
воздух атмосферы, жилых, общественных, административных и бытовых помещений: | 0,00 | 0,00 | |||||
определение диоксида азота: | |||||||
определение диоксида азота (спектрофотометрия (далее — СФМ), фотоэлектроколориметрия (далее — ФЭК)) | 40 | 11,45 | 13,74 | 5,73 | 6,88 | ||
определение диоксида азота (СФМ, на сорбционные трубки) | 10 | 18,22 | 21,86 | 9,63 | 11,56 | ||
определение оксида азота (СФМ, ФЭК) | 10 | 17,18 | 20,62 | 8,59 | 10,31 | ||
определение альфа-метилстирола: | 0 | ||||||
определение альфа-метилстирола (СФМ) | 10 | 12,37 | 14,84 | 7,55 | 9,06 | ||
определение альфа-метилстирола (хроматомасс-спектрометрия (далее — ХМС)) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение акрилонитрила (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение акролеина (СФМ, ФЭК) | 10 | 19,59 | 23,51 | 9,96 | 11,95 | ||
определение аллилхлорида (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение ацетофенона (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 4,49 | 5,39 | ||
определение ацетальдегида (ГЖХ) | 10 | 8,59 | 10,31 | 4,82 | 5,78 | ||
определение алюминия, оксида алюминия (СФМ, ФЭК) | 10 | 16,14 | 19,37 | 9,96 | 11,95 | ||
определение аммиака: | 0 | ||||||
определение аммиака (СФМ) | 40 | 9,85 | 11,82 | 5,73 | 6,88 | ||
определение аммиака (СФМ, на сорбционные трубки) | 10 | 15,81 | 18,97 | 8,59 | 10,31 | ||
определение аммиака (СФМ, с реактивом Несслера) | 10 | 13,40 | 16,08 | 7,22 | 8,66 | ||
определение амилацетата (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | 10 | 13,79 | 16,55 | 7,93 | 9,52 | ||
определение анилина (СФМ) | 10 | 14,77 | 17,72 | 7,55 | 9,06 | ||
определение ацетона: | 0 | ||||||
определение ацетона (ФЭК) | 10 | 14,77 | 17,72 | 7,55 | 9,06 | ||
определение ацетона (ГЖХ) | 10 | 13,41 | 16,09 | 7,55 | 9,06 | ||
определение ацетона (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | 10 | 13,79 | 16,55 | 7,93 | 9,52 | ||
определение ацетона (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение бензальдегида (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение бенз(а)пирена: | 0 | ||||||
определение бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (далее — ВЭЖХ) (с 6-метилхризеном) | 10 | 17,51 | 21,01 | 12,69 | 15,23 | ||
определение бенз(а)пирена (ВЭЖХ) | 10 | 16,47 | 19,76 | 12,69 | 15,23 | ||
определение бензина (ГЖХ) | 10 | 7,55 | 9,06 | 3,78 | 4,54 | ||
определение бензола: | 0 | ||||||
определение бензола (ГЖХ) | 10 | 8,59 | 10,31 | 4,82 | 5,78 | ||
определение бензола (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | 10 | 13,79 | 16,55 | 7,93 | 9,52 | ||
определение бензола (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение бромоформа (ХМС) | 10 | 23,64 | 28,37 | 15,76 | 18,91 | ||
определение 1,3-бутадиена (СФМ) | 10 | 30,59 | 36,71 | 16,85 | 20,22 | ||
определение бутанола (спирта бутилового) (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение бутилацетата: | 0 | ||||||
определение бутилацетата (ГЖХ, отбор на сорбционные тубки) | 10 | 13,79 | 16,55 | 7,93 | 9,52 | ||
определение бутилацетата (ГЖХ) | 10 | 8,59 | 10,31 | 3,78 | 4,54 | ||
определение бутилацетата (СФМ, ФЭК) | 10 | 23,36 | 28,03 | 12,37 | 14,84 | ||
определение бутилацетата (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение бутилакрилата (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение ванадия (СФМ) | 10 | 17,18 | 20,62 | 8,59 | 10,31 | ||
определение винилацетата: | 0 | ||||||
определение винилацетата (ГЖХ) | 10 | 9,96 | 11,95 | 6,18 | 7,42 | ||
определение винилацетата (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение винилацетата (ФЭК) | 10 | 14,77 | 17,72 | 6,18 | 7,42 | ||
определение водорода хлористого: | 0 | ||||||
определение водорода хлористого (СФМ, ФЭК, с железоаммонийными квасцами) | 10 | 14,45 | 17,34 | 7,22 | 8,66 | ||
определение водорода хлористого (СФМ, ФЭК, с нитратом серебра) | 40 | 8,94 | 10,73 | 5,73 | 6,88 | ||
определение водорода фтористого: | 0 | ||||||
определение водорода фтористого (ФЭК, с ализаринкомплексоном) | 10 | 23,04 | 27,65 | 8,59 | 10,31 | ||
определение водорода фтористого (ФЭК) | 10 | 23,04 | 27,65 | 6,27 | 7,52 | ||
определение цианида водорода (СФМ) | 10 | 20,30 | 24,36 | 9,96 | 11,95 | ||
определение гексаметилендиамина | 10 | 13,41 | 16,09 | 8,59 | 10,31 | ||
определение гексена (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение 1-гептена (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение двуокиси серы: | 0 | ||||||
определение двуокиси серы (ФЭК, с парарозанилином) | 10 | 23,04 | 27,65 | 11,00 | 13,20 | ||
определение диоксида серы (ангидрида сернистого) (ФЭК, с хлоридом бария) | 40 | 8,94 | 10,73 | 5,73 | 6,88 | ||
определение диоксида серы (СФМ на сорбционные трубки) | 10 | 19,26 | 23,11 | 9,63 | 11,56 | ||
определение диоксида серы (СФМ с хлоридом бария) | 10 | 13,41 | 16,09 | 8,59 | 10,31 | ||
определение дибутилфталата: | 0 | ||||||
определение дибутилфталата (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение дибутилфталата (ГЖХ) | 10 | 11,33 | 13,60 | 6,18 | 7,42 | ||
определение диметилформамида: | 0 | ||||||
определение диметилформамида (шкала) | 10 | 18,22 | 21,86 | 8,59 | 10,31 | ||
определение диметилформамида (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение диметилфталата (ХМС) | 10 | 6,84 | 8,21 | 2,74 | 3,29 | ||
определение диметилтерефталата: | 0 | ||||||
определение диметилтерефталата (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение диметилтерефталата (ХМС) | 10 | 16,14 | 19,37 | 8,92 | 10,70 | ||
определение диметилэтиламина (ФЭК) | 10 | 15,81 | 18,97 | 7,22 | 8,66 | ||
определение n,n-диметилпропиламина (СФМ) | 10 | 13,41 | 16,09 | 4,82 | 5,78 | ||
определение диоктилфталата: | 0 | ||||||
определение диоктилфталата (ГЖХ) | 10 | 14,77 | 17,72 | 6,18 | 7,42 | ||
определение диоктилфталата (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение 1,4-диоксана (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | 10 | 13,79 | 16,55 | 7,93 | 9,52 | ||
определение динила (с бромированием) (ГЖХ) | 10 | 24,73 | 29,68 | 17,18 | 20,62 | ||
определение дихлорбензола (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение дихлорэтана (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение диэтилфталата (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение железа (СФМ) | 10 | 19,92 | 23,90 | 11,33 | 13,60 | ||
определение изобутанола (спирта изобутилового) (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение изопропилбензола (кумола) (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение изопропанола (спирта изопропилового): | 0 | ||||||
определение изопропанола (спирта изопропилового) (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение изопропанола (спирта изопропилового) (ГЖХ) | 10 | 12,37 | 14,84 | 6,18 | 7,42 | ||
определение изопропанола (спирта изопропилового) (СФМ) | 10 | 18,22 | 21,86 | 9,96 | 11,95 | ||
определение кадмия (атомно-абсорбционная спектрометрия (далее — ААС)) | 10 | 12,37 | 14,84 | 6,18 | 7,42 | ||
определение капролактама: | 0 | ||||||
определение капролактама (ГЖХ) | 10 | 7,55 | 9,06 | 3,78 | 4,54 | ||
определение капролактама (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение капролактама (шкала) | 10 | 14,77 | 17,72 | 7,55 | 9,06 | ||
определение кислоты уксусной: | 0 | ||||||
определение кислоты уксусной (ГЖХ) | 10 | 12,37 | 14,84 | 6,18 | 7,42 | ||
определение кислоты уксусной (СФМ) | 10 | 20,96 | 25,15 | 11,00 | 13,20 | ||
определение кислоты азотной: | 0 | ||||||
определение кислоты азотной (по молекуле) (СФМ) | 10 | 16,14 | 19,37 | 7,55 | 9,06 | ||
определение кислоты азотной (СФМ, ФЭК) | 10 | 14,77 | 17,72 | 6,18 | 7,42 | ||
определение кислоты серной: | 0 | ||||||
определение кислоты серной (СФМ, ФЭК) | 10 | 14,77 | 17,72 | 6,18 | 7,42 | ||
определение кислоты серной: | 0 | ||||||
определение кислоты серной (СФМ, ФЭК) | 10 | 14,45 | 17,34 | 7,22 | 8,66 | ||
определение кислоты серной (СФМ, ФЭК, с барием хлористым) | 10 | 14,77 | 17,72 | 7,55 | 9,06 | ||
определение кобальта (ААС) | 10 | 12,37 | 14,84 | 6,18 | 7,42 | ||
определение ксилола: | 0 | ||||||
определение ксилола (ГЖХ) | 10 | 8,59 | 10,31 | 4,82 | 5,78 | ||
определение ксилола (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение о-, м-, п-ксилолов (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | 10 | 13,79 | 16,55 | 7,93 | 9,52 | ||
определение марганца (СФМ) | 10 | 12,37 | 14,84 | 6,18 | 7,42 | ||
определение метанола (спирта метилового): | 0 | ||||||
определение метанола (спирта метилового) (СФМ, ФЭК) | 10 | 15,81 | 18,97 | 6,18 | 7,42 | ||
определение метанола (спирта метилового) (ГЖХ) | 10 | 8,59 | 10,31 | 4,82 | 5,78 | ||
определение метанола (спирта метилового) (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение метанола (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | 10 | 13,79 | 16,55 | 7,93 | 9,52 | ||
определение меди (ААС) | 10 | 12,37 | 14,84 | 6,18 | 7,42 | ||
определение метана (ГЖХ) | 10 | 7,55 | 9,06 | 3,78 | 4,54 | ||
определение метилацетата (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение метилакрилата: | 0 | ||||||
определение метилакрилата (ФЭК) | 10 | 16,85 | 20,22 | 8,59 | 10,31 | ||
определение метилакрилата (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение метилметакрилата: | 0 | ||||||
определение метилметакрилата (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение метилметакрилата (СФМ) | 10 | 16,85 | 20,22 | 8,59 | 10,31 | ||
определение метилэтилкетона (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | 10 | 13,79 | 16,55 | 7,93 | 9,52 | ||
определение хлорида натрия (СФМ) | 10 | 13,41 | 16,09 | 6,18 | 7,42 | ||
определение гидроокиси натрия: | 0 | ||||||
определение гидроокиси натрия (СФМ, с роданидом ртути) | 10 | 14,77 | 17,72 | 7,55 | 9,06 | ||
определение гидроокиси натрия (аэрозоля едких щелочей) (СФМ, ФЭК, с ализариновым желтым) | 10 | 14,77 | 17,72 | 7,55 | 9,06 | ||
определение никеля (ААС) | 10 | 12,37 | 14,84 | 6,18 | 7,42 | ||
определение озона (СФМ, ФЭК) | 10 | 11,00 | 13,20 | 6,18 | 7,42 | ||
определение озона и фотооксидантов (СФМ) | 10 | 11,00 | 13,20 | 6,18 | 7,42 | ||
определение олова хлорида (СФМ) | 10 | 13,41 | 16,09 | 6,18 | 7,42 | ||
определение пропана (ГЖХ) | 10 | 19,21 | 23,05 | 15,10 | 18,12 | ||
определение пыли (взвешенных веществ) | 10 | 9,68 | 11,62 | 5,53 | 6,64 | ||
определение пропанола (спирта пропилового) (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение ртути: | 0 | ||||||
определение ртути в смыве | 10 | 9,30 | 11,16 | 4,49 | 5,39 | ||
определение ртути (ААС) | 10 | 12,37 | 14,84 | 6,18 | 7,42 | ||
определение ртути (ртутный анализатор) | 10 | 6,51 | 7,81 | 2,74 | 3,29 | ||
определение сажи: | 0 | ||||||
определение сажи (шкала) | 10 | 9,63 | 11,56 | 4,82 | 5,78 | ||
определение сажи (ФЭК) | 10 | 12,37 | 14,84 | 8,92 | 10,70 | ||
определение стронция (ААС) | 10 | 12,37 | 14,84 | 6,18 | 7,42 | ||
определение свинца: | 0 | ||||||
определение свинца (ААС) | 10 | 12,37 | 14,84 | 6,18 | 7,42 | ||
определение свинца (СФМ) | 10 | 18,88 | 22,66 | 8,92 | 10,70 | ||
определение сероводорода: | 0 | ||||||
определение сероводорода (СФМ, ФЭК) | 40 | 10,76 | 12,91 | 5,03 | 6,04 | ||
определение сероводорода (СФМ, на сорбционные трубки) | 10 | 17,18 | 20,62 | 9,96 | 11,95 | ||
определение сероуглерода: | 0 | ||||||
определение сероуглерода (СФМ, ФЭК с трилоном Б) | 10 | 15,81 | 18,97 | 9,63 | 11,56 | ||
определение сероуглерода (СФМ, ФЭК) | 10 | 14,77 | 17,72 | 6,18 | 7,42 | ||
определение стирола: | 0 | ||||||
определение стирола (ГЖХ с бромиро-ванием) | 10 | 24,73 | 29,68 | 17,18 | 20,62 | ||
определение стирола (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение стирола (СФМ, ФЭК) | 10 | 13,08 | 15,70 | 7,22 | 8,66 | ||
определение стирола (ГЖХ) | 10 | 9,63 | 11,56 | 4,82 | 5,78 | ||
определение стирола (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | 10 | 13,79 | 16,55 | 7,93 | 9,52 | ||
определение тетрациклина (СФМ) | 10 | 13,41 | 16,09 | 6,18 | 7,42 | ||
определение тетраэтилсвинца (ААС) | 10 | 14,45 | 17,34 | 7,22 | 8,66 | ||
определение тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) (газожидкостная хроматография (далее — ГЖХ)) | 10 | 12,37 | 14,84 | 7,55 | 9,06 | ||
определение толуилендиизоцианата (СФМ, ФЭК) | 10 | 13,41 | 16,09 | 8,59 | 10,31 | ||
определение толуола: | 0 | ||||||
определение толуола (ХМС) | 10 | 3,78 | 4,54 | 8,92 | 10,70 | ||
определение толуола (ГЖХ) | 10 | 8,59 | 10,31 | 4,82 | 5,78 | ||
определение толуола (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | 10 | 13,79 | 16,55 | 7,93 | 9,52 | ||
определение трихлорэтана: | 0 | ||||||
определение трихлорэтана (ХМС) | 10 | 8,92 | 10,70 | 3,78 | 4,54 | ||
определение трихлорэтана (ГЖХ) | 10 | 13,73 | 16,48 | 7,55 | 9,06 | ||
определение трихлорметана (хлороформа) (ГЖХ) | 10 | 14,77 | 17,72 | 9,96 | 11,95 | ||
определение трихлорэтилена (ГЖХ) | 10 | 13,41 | 16,09 | 7,55 | 9,06 | ||
определение оксида углерода (электро-химический метод) | 10 | 5,85 | 7,02 | 2,41 | 2,89 | ||
определение фенола (СФМ, ФЭК) | 40 | 11,45 | 13,74 | 5,73 | 6,88 | ||
определение формальдегида (СФМ с ацетилацетоном) | 40 | 11,45 | 13,74 | 5,73 | 6,88 | ||
оформление протокола исследования атмосферного воздуха и воздуха помещений | 10 | 4,10 | 4,92 | 0,82 | 0,98 | ||
регистрация результатов исследований | 10 | 12,04 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | ||
определение ацетальдегида (СФМ, ФЭК) | 30 | 6,94 | 8,33 | 2,94 | 3,53 | ||
определение формальдегида (СФМ, ФЭК) | 30 | 9,07 | 10,88 | 2,94 | 3,53 | ||
определение едких щелочей (визуально-колориметрический метод) | 40 | 10,07 | 12,08 | 3,21 | 3,85 | ||
определение аэрозолей едких щелочей (СФМ, ФЭК) | 10 | 14,06 | 16,87 | 4,82 | 5,78 | ||
определение хромового ангидрида (СФМ, ФЭК) | 30 | 7,49 | 8,99 | 2,68 | 3,22 | ||
определение двуокиси серы (сернистый ангидрид) (СФМ, ФЭК) | 40 | 10,07 | 12,08 | 5,03 | 6,04 | ||
измерение двуокиси серы (сернистый ангидрид) (экспресс-метод) | 40 | 3,90 | 4,68 | 2,30 | 2,76 | ||
измерение углеводородов предельных (экспресс-метод) | 40 | 3,90 | 4,68 | 2,30 | 2,76 | ||
определение диоксида азота (СФМ, ФЭК) | 40 | 10,07 | 12,08 | 5,03 | 6,04 | ||
измерение диоксида азота (экспресс-метод) | 40 | 3,90 | 4,68 | 2,30 | 2,76 | ||
определение аммиака (СФМ, ФЭК) | 40 | 9,16 | 10,99 | 5,03 | 6,04 | ||
измерение аммиака (экспресс-метод) | 40 | 3,90 | 4,68 | 2,30 | 2,76 | ||
определение ацетона (ГХ) | 10 | 4,82 | 5,78 | 2,41 | 2,89 | ||
измерение ацетона (экспресс-метод) | 40 | 3,90 | 4,68 | 2,30 | 2,76 | ||
определение бензина и этилацетата (ГХ) | 10 | 6,18 | 7,42 | 2,41 | 2,89 | ||
измерение бензина и этилацетата (экспресс-метод) | 40 | 3,90 | 4,68 | 2,30 | 2,76 | ||
определение бензола (ГХ) | 10 | 6,18 | 7,42 | 2,41 | 2,89 | ||
измерение бензола (экспресс-метод) | 10 | 5,85 | 7,02 | 3,45 | 4,14 | ||
определение хлорида водорода (СФМ, ФЭК) | 30 | 9,87 | 11,84 | 3,75 | 4,50 | ||
определение оксида железа (СФМ, ФЭК) | 30 | 10,13 | 12,16 | 4,00 | 4,80 | ||
определение марганца (СФМ, ФЭК) | 10 | 13,02 | 15,62 | 5,14 | 6,17 | ||
определение серной кислоты (СФМ, ФЭК) | 40 | 8,68 | 10,42 | 3,43 | 4,12 | ||
определение уксусной кислоты (СФМ, ФЭК) | 40 | 10,07 | 12,08 | 4,12 | 4,94 | ||
определение бутилацетата (ГХ) | 10 | 6,18 | 7,42 | 3,78 | 4,54 | ||
определение меди (СФМ, ФЭК) | 30 | 10,13 | 12,16 | 4,00 | 4,80 | ||
определение стирола (СФМ, ФЭК) | 30 | 9,87 | 11,84 | 4,81 | 5,77 | ||
определение свинца (СФМ, ФЭК) | 40 | 10,76 | 12,91 | 4,12 | 4,94 | ||
определение сероводорода (СФМ, ФЭК) | 40 | 9,16 | 10,99 | 3,21 | 3,85 | ||
измерение сероводорода (экспресс-метод) | 40 | 3,90 | 4,68 | 2,30 | 2,76 | ||
определение толуола (ГХ) | 10 | 6,18 | 7,42 | 2,41 | 2,89 | ||
определение ксилола, толуола (ГХ) | 10 | 6,18 | 7,42 | 3,78 | 4,54 | ||
измерение ксилола, толуола (экспресс-метод) | 40 | 3,90 | 4,68 | 2,30 | 2,76 | ||
измерение хлора (экспресс-метод) | 40 | 3,90 | 4,68 | 2,30 | 2,76 | ||
определение хлора диоксида (ФЭК) | 30 | 10,68 | 12,82 | 4,81 | 5,77 | ||
определение оксида цинка (СФМ) | 30 | 10,68 | 12,82 | 4,81 | 5,77 | ||
определение белоксодержащих аэрозолей (СФМ) | 10 | 15,10 | 18,12 | 4,82 | 5,78 | ||
измерение углерода оксида на приборе Палладий-3 | 10 | 7,55 | 9,06 | 2,41 | 2,89 | ||
измерение запыленности воздуха (гравиметрический метод) | 10 | 7,93 | 9,52 | 2,41 | 2,89 | ||
вода: | 0 | ||||||
питьевая вода (вода централизованных и децентрализованных водоисточников), вода питьевая бутилированная: | 0 | ||||||
определение вкуса и запаха | 40 | 3,21 | 3,85 | 1,60 | 1,92 | ||
определение мутности (приготовление стандарта из государственного стандартного образца (далее — ГСО)) (ФЭК) | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение цветности (ФЭК) | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение рН (ионометрия) | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение остаточного активного хлора | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение хлоридов | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение сухого остатка | 30 | 7,79 | 9,35 | 5,36 | 6,43 | ||
определение общей жесткости | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение аммиака и ионов аммония (ФЭК) | 40 | 5,51 | 6,61 | 3,21 | 3,85 | ||
определение нитритов (ФЭК) | 30 | 6,43 | 7,72 | 3,75 | 4,50 | ||
определение нитратов (ФЭК) | 30 | 6,43 | 7,72 | 3,75 | 4,50 | ||
определение общего железа (ФЭК) | 40 | 5,51 | 6,61 | 3,21 | 3,85 | ||
определение сульфатов (ФЭК) | 40 | 5,51 | 6,61 | 3,21 | 3,85 | ||
подготовка проб для определения металлов на полярографе | 40 | 3,47 | 4,16 | 2,08 | 2,50 | ||
подготовка проб для определения металлов на ААС | 30 | 1,62 | 1,94 | 1,62 | 1,94 | ||
определение меди (П) | 10 | 10,29 | 12,35 | 5,14 | 6,17 | ||
определение меди (ААС) | 40 | 6,86 | 8,23 | 3,43 | 4,12 | ||
определение марганца (ФЭК) | 40 | 5,51 | 6,61 | 3,21 | 3,85 | ||
определение фтора (ионометрия) | 30 | 5,36 | 6,43 | 2,68 | 3,22 | ||
определение мышьяка (флуориметрия) | 40 | 9,63 | 11,56 | 6,42 | 7,70 | ||
определение кальция | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение магния | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение цинка (ААС) | 40 | 6,86 | 8,23 | 3,43 | 4,12 | ||
определение цинка (П) | 40 | 6,86 | 8,23 | 3,43 | 4,12 | ||
определение свинца (ААС) | 40 | 6,86 | 8,23 | 3,43 | 4,12 | ||
определение свинца (П) | 40 | 6,86 | 8,23 | 3,43 | 4,12 | ||
определение кадмия (ААС, электротермия) | 40 | 6,86 | 8,23 | 3,43 | 4,12 | ||
определение СПАВ, (приготовление стандарта из навески) (флуориметрия) | 10 | 14,06 | 16,87 | 8,92 | 10,70 | ||
определение СПАВ (приготовление стандарта из ГСО) (флуориметрия) | 40 | 9,37 | 11,24 | 5,95 | 7,14 | ||
определение СПАВ (ФЭК) | 10 | 10,34 | 12,41 | 6,89 | 8,27 | ||
определение нефтепродуктов (флуориметрия) | 40 | 9,37 | 11,24 | 4,12 | 4,94 | ||
определение окисляемости перманганатной | 40 | 8,28 | 9,94 | 4,60 | 5,52 | ||
определение щелочности | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение хрома шестивалентного (ФЭК) | 30 | 6,43 | 7,72 | 3,75 | 4,50 | ||
определение селена (флуориметрия) | 40 | 11,45 | 13,74 | 7,33 | 8,80 | ||
определение фенольного индекса, фенолов (флуориметрия) | 40 | 12,84 | 15,41 | 8,24 | 9,89 | ||
определение растворенного кислорода (титриметрический метод) | 10 | 11,33 | 13,60 | 7,55 | 9,06 | ||
определение бикарбонатов | 10 | 6,89 | 8,27 | 3,45 | 4,14 | ||
вода открытых водоемов, сточные воды: | 0 | ||||||
определение взвешенных веществ | 40 | 6,20 | 7,44 | 5,29 | 6,35 | ||
определение окисляемости перманганатной | 40 | 8,28 | 9,94 | 4,60 | 5,52 | ||
определение растворенного кислорода (титриметрический метод) | 40 | 7,55 | 9,06 | 5,03 | 6,04 | ||
определение БПК (титриметрический метод) | 40 | 10,54 | 12,65 | 6,42 | 7,70 | ||
определение щелочности | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение нефтепродуктов (флуориметрия) | 40 | 9,37 | 11,24 | 4,12 | 4,94 | ||
определение нефтепродуктов (весовой метод) | 10 | 23,04 | 27,65 | 11,71 | 14,05 | ||
определение фенолов (флуориметрия) | 40 | 12,84 | 15,41 | 8,24 | 9,89 | ||
определение СПАВ (ФЭК) | 30 | 8,04 | 9,65 | 5,36 | 6,43 | ||
определение СПАВ (приготовление стандарта из ГСО) (флуориметрия) | 30 | 10,94 | 13,13 | 6,94 | 8,33 | ||
определение кадмия (ААС) | 40 | 6,86 | 8,23 | 3,43 | 4,12 | ||
определение железа общего (ФЭК) | 40 | 5,51 | 6,61 | 3,21 | 3,85 | ||
определение хрома шестивалентного (ФЭК) | 40 | 5,51 | 6,61 | 3,21 | 3,85 | ||
определение нитритов (ФЭК) | 40 | 5,51 | 6,61 | 3,21 | 3,85 | ||
подготовка проб для определения металлов на ААС | 10 | 2,08 | 2,50 | 2,08 | 2,50 | ||
определение сухого остатка | 30 | 7,79 | 9,35 | 5,36 | 6,43 | ||
определение жесткости (титриметрический метод) | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение кальция (титриметрический метод) | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение аммиака и ионов аммония | 30 | 6,43 | 7,72 | 3,75 | 4,50 | ||
определение нитратов (ФЭК) | 30 | 6,43 | 7,72 | 3,75 | 4,50 | ||
определение хлоридов (титриметрический метод с ртутью азотнокислой) | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение хлоридов (титриметрический метод с серебром азотнокислым) | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение фтора (ионометрический метод) | 30 | 5,36 | 6,43 | 2,68 | 3,22 | ||
определение свинца (ААС) | 40 | 6,86 | 8,23 | 3,43 | 4,12 | ||
определение меди (ААС) | 40 | 6,86 | 8,23 | 3,43 | 4,12 | ||
определение цинка (ААС) | 40 | 6,86 | 8,23 | 3,43 | 4,12 | ||
определение рН | 40 | 4,59 | 5,51 | 2,30 | 2,76 | ||
определение сульфатов (ФЭК) | 40 | 5,51 | 6,61 | 3,21 | 3,85 | ||
определение марганца (ФЭК) | 10 | 12,42 | 14,90 | 8,97 | 10,76 | ||
определение органолептических показателей (запах, цвет, муть, осадок, плавающие примеси, пленка) | 30 | 2,68 | 3,22 | 1,87 | 2,24 | ||
определение мутности (ФЭК) | 10 | 6,89 | 8,27 | 3,45 | 4,14 | ||
определение цветности (ФЭК) | 10 | 6,89 | 8,27 | 3,45 | 4,14 | ||
вода бассейнов: | 0 | ||||||
определение мутности (ФЭК) | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение цветности (ФЭК) | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
определение запаха | 40 | 3,21 | 3,85 | 1,60 | 1,92 | ||
определение хлоридов | 40 | 4,60 | 5,52 | 2,30 | 2,76 | ||
