ПОРЯДОК применения скидок к тарифам на платные санитарно-эпидемиологические услуги, оказываемые в установленном порядке организациям, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям с 01.04.2023 года.
1. Для физических лиц и юридических лиц всех форм собственности: | ||||||||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф (в рублях) | Размер предоставляемой скидки (%) | Тариф со скидкой (в рублях) | |||||||
единичное | каждое последующее | единичное | каждое последующее | |||||||||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2 | Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды: | |||||||||||
2,1 | воздух: | |||||||||||
2.1.1. | воздух атмосферы, жилых, общественных, административных и бытовых помещений: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2.1.1.1. | определение диоксида азота: | |||||||||||
2.1.1.1.1. | определение диоксида азота (спектрофотометрия (далее — СФМ), фотоэлектроколориметрия (далее — ФЭК)) | исследование | 19,09 | 22,91 | 9,55 | 11,45 | 58,00 | 8,02 | 9,62 | 4,01 | 4,81 | |
2.1.1.1.2. | определение диоксида азота (СФМ, на сорбционные трубки) | исследование | 20,24 | 24,29 | 10,70 | 12,84 | 15,00 | 17,21 | 20,65 | 9,10 | 10,92 | |
2.1.1.2. | определение оксида азота (СФМ, ФЭК) | исследование | 19,09 | 22,91 | 9,55 | 11,45 | 15,00 | 16,23 | 19,48 | 8,11 | 9,73 | |
2.1.1.3. | определение альфа-метилстирола: | |||||||||||
2.1.1.3.1. | определение альфа-метилстирола (СФМ) | исследование | 13,74 | 16,49 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.3.2. | определение альфа-метилстирола (хроматомасс-спектрометрия (далее — ХМС)) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.4. | определение акрилонитрила (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.5. | определение акролеина (СФМ, ФЭК) | исследование | 21,76 | 26,12 | 11,06 | 13,28 | 15,00 | 18,50 | 22,20 | 9,41 | 11,29 | |
2.1.1.6. | определение аллилхлорида (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.7. | определение ацетофенона (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,99 | 5,98 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 4,24 | 5,09 | |
2.1.1.8. | определение ацетальдегида (ГЖХ) | исследование | 9,55 | 11,45 | 5,35 | 6,42 | 15,00 | 8,11 | 9,73 | 4,55 | 5,46 | |
2.1.1.9. | определение алюминия, оксида алюминия (СФМ, ФЭК) | исследование | 17,93 | 21,52 | 11,06 | 13,28 | 15,00 | 15,24 | 18,29 | 9,41 | 11,29 | |
2.1.1.10. | определение аммиака: | исследование | ||||||||||
2.1.1.10.1. | определение аммиака (СФМ) | исследование | 16,42 | 19,70 | 9,55 | 11,45 | 58,00 | 6,89 | 8,27 | 4,01 | 4,81 | |
2.1.1.10.2. | определение аммиака (СФМ, на сорбционные трубки) | исследование | 17,57 | 21,08 | 9,55 | 11,45 | 15,00 | 14,93 | 17,92 | 8,11 | 9,73 | |
2.1.1.10.3. | определение аммиака (СФМ, с реактивом Несслера) | исследование | 14,89 | 17,86 | 8,02 | 9,63 | 15,00 | 12,65 | 15,18 | 6,82 | 8,18 | |
2.1.1.11. | определение амилацетата (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | исследование | 15,32 | 18,38 | 8,82 | 10,58 | 15,00 | 13,02 | 15,62 | 7,49 | 8,99 | |
2.1.1.12. | определение анилина (СФМ) | исследование | 16,42 | 19,70 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.13. | определение ацетона: | |||||||||||
2.1.1.13.1. | определение ацетона (ФЭК) | исследование | 16,42 | 19,70 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.13.2. | определение ацетона (ГЖХ) | исследование | 14,90 | 17,87 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 12,66 | 15,19 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.13.3. | определение ацетона (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | исследование | 15,32 | 18,38 | 8,82 | 10,58 | 15,00 | 13,02 | 15,62 | 7,49 | 8,99 | |
2.1.1.13.4. | определение ацетона (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.14. | определение бензальдегида (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.15. | определение бенз(а)пирена: | |||||||||||
2.1.1.15.1. | определение бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (далее — ВЭЖХ) (с 6-метилхризеном) | исследование | 19,45 | 23,35 | 14,10 | 16,93 | 15,00 | 16,54 | 19,85 | 11,99 | 14,39 | |
2.1.1.15.2. | определение бенз(а)пирена (ВЭЖХ) | исследование | 18,30 | 21,96 | 14,10 | 16,93 | 15,00 | 15,55 | 18,66 | 11,99 | 14,39 | |
2.1.1.16. | определение бензина (ГЖХ) | исследование | 8,39 | 10,07 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 7,13 | 8,56 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.17. | определение бензола: | исследование | ||||||||||
2.1.1.17.1. | определение бензола (ГЖХ) | исследование | 9,55 | 11,45 | 5,35 | 6,42 | 15,00 | 8,11 | 9,73 | 4,55 | 5,46 | |
2.1.1.17.2. | определение бензола (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | исследование | 15,32 | 18,38 | 8,82 | 10,58 | 15,00 | 13,02 | 15,62 | 7,49 | 8,99 | |
2.1.1.17.3. | определение бензола (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.18. | определение бромоформа (ХМС) | исследование | 26,26 | 31,52 | 17,51 | 21,01 | 15,00 | 22,32 | 26,78 | 14,88 | 17,86 | |
2.1.1.19. | определение 1,3-бутадиена (СФМ) | исследование | 33,99 | 40,78 | 18,73 | 22,47 | 15,00 | 28,89 | 34,67 | 15,92 | 19,10 | |
2.1.1.20. | определение бутанола (спирта бутилового) (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.21. | определение бутилацетата: | |||||||||||
2.1.1.21.1. | определение бутилацетата (ГЖХ, отбор на сорбционные тубки) | исследование | 15,32 | 18,38 | 8,82 | 10,58 | 15,00 | 13,02 | 15,62 | 7,49 | 8,99 | |
2.1.1.21.2. | определение бутилацетата (ГЖХ) | исследование | 9,55 | 11,45 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,11 | 9,73 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.21.3. | определение бутилацетата (СФМ, ФЭК) | исследование | 25,96 | 31,15 | 13,74 | 16,49 | 15,00 | 22,07 | 26,48 | 11,68 | 14,02 | |
2.1.1.21.4. | определение бутилацетата (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.22. | определение бутилакрилата (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.23. | определение ванадия (СФМ) | исследование | 19,09 | 22,91 | 9,55 | 11,45 | 15,00 | 16,23 | 19,48 | 8,11 | 9,73 | |
2.1.1.24. | определение винилацетата: | |||||||||||
2.1.1.24.1. | определение винилацетата (ГЖХ) | исследование | 11,06 | 13,28 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 9,41 | 11,29 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.24.2. | определение винилацетата (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.24.3. | определение винилацетата (ФЭК) | исследование | 16,42 | 19,70 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.25. | определение водорода хлористого: | |||||||||||
2.1.1.25.1. | определение водорода хлористого (СФМ, ФЭК, с железоаммонийными квасцами) | исследование | 16,05 | 19,26 | 8,02 | 9,63 | 15,00 | 13,64 | 16,37 | 6,82 | 8,18 | |
2.1.1.25.2. | определение водорода хлористого (СФМ, ФЭК, с нитратом серебра) | исследование | 14,90 | 17,87 | 9,55 | 11,45 | 52,00 | 7,15 | 8,58 | 4,58 | 5,50 | |
2.1.1.26. | определение водорода фтористого: | |||||||||||
2.1.1.26.1. | определение водорода фтористого (ФЭК, с ализаринкомплексоном) | исследование | 25,59 | 30,71 | 9,55 | 11,45 | 15,00 | 21,76 | 26,11 | 8,11 | 9,73 | |
2.1.1.26.2. | определение водорода фтористого (ФЭК) | исследование | 25,59 | 30,71 | 6,97 | 8,36 | 15,00 | 21,76 | 26,11 | 5,92 | 7,10 | |
2.1.1.27. | определение цианида водорода (СФМ) | исследование | 22,55 | 27,07 | 11,06 | 13,28 | 15,00 | 19,17 | 23,00 | 9,41 | 11,29 | |
2.1.1.28. | определение гексаметилендиамина | исследование | 14,90 | 17,87 | 9,55 | 11,45 | 15,00 | 12,66 | 15,19 | 8,11 | 9,73 | |
2.1.1.29. | определение гексена (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.30. | определение 1-гептена (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.31. | определение двуокиси серы: | |||||||||||
2.1.1.31.1. | определение двуокиси серы (ФЭК, с парарозанилином) | исследование | 25,59 | 30,71 | 12,22 | 14,66 | 15,00 | 21,76 | 26,11 | 10,39 | 12,47 | |
2.1.1.31.2. | определение диоксида серы (ангидрида сернистого) (ФЭК, с хлоридом бария) | исследование | 14,90 | 17,87 | 9,55 | 11,45 | 52,00 | 7,15 | 8,58 | 4,58 | 5,50 | |
2.1.1.31.3. | определение диоксида серы (СФМ на сорбционные трубки) | исследование | 21,40 | 25,68 | 10,70 | 12,84 | 15,00 | 18,19 | 21,83 | 9,10 | 10,92 | |
2.1.1.31.4. | определение диоксида серы (СФМ с хлоридом бария) | исследование | 14,90 | 17,87 | 9,55 | 11,45 | 15,00 | 12,66 | 15,19 | 8,11 | 9,73 | |
2.1.1.32. | определение дибутилфталата: | |||||||||||
2.1.1.32.1. | определение дибутилфталата (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.32.2. | определение дибутилфталата (ГЖХ) | исследование | 12,58 | 15,10 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 10,70 | 12,84 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.33. | определение диметилформамида: | |||||||||||
2.1.1.33.1. | определение диметилформамида (шкала) | исследование | 20,24 | 24,29 | 9,55 | 11,45 | 15,00 | 17,21 | 20,65 | 8,11 | 9,73 | |
2.1.1.33.2. | определение диметилформамида (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.34. | определение диметилфталата (ХМС) | исследование | 7,60 | 9,12 | 3,04 | 3,65 | 15,00 | 6,46 | 7,75 | 2,58 | 3,10 | |
2.1.1.35. | определение диметилтерефталата: | |||||||||||
2.1.1.35.1. | определение диметилтерефталата (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.35.2. | определение диметилтерефталата (ХМС) | исследование | 17,93 | 21,52 | 9,91 | 11,89 | 15,00 | 15,24 | 18,29 | 8,42 | 10,10 | |
2.1.1.36. | определение диметилэтиламина (ФЭК) | исследование | 17,57 | 21,08 | 8,02 | 9,63 | 15,00 | 14,93 | 17,92 | 6,82 | 8,18 | |
2.1.1.37. | определение n,n-диметилпропиламина (СФМ) | исследование | 14,90 | 17,87 | 5,35 | 6,42 | 15,00 | 12,66 | 15,19 | 4,55 | 5,46 | |
2.1.1.38. | определение диоктилфталата: | |||||||||||
2.1.1.38.1. | определение диоктилфталата (ГЖХ) | исследование | 16,42 | 19,70 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.38.2. | определение диоктилфталата (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.39. | определение 1,4-диоксана (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | исследование | 15,32 | 18,38 | 8,82 | 10,58 | 15,00 | 13,02 | 15,62 | 7,49 | 8,99 | |
2.1.1.40. | определение динила (с бромированием) (ГЖХ) | исследование | 27,48 | 32,98 | 19,09 | 22,91 | 15,00 | 23,36 | 28,03 | 16,23 | 19,48 | |
2.1.1.41. | определение дихлорбензола (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.42. | определение дихлорэтана (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.43. | определение диэтилфталата (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.44. | определение железа (СФМ) | исследование | 22,13 | 26,56 | 12,58 | 15,10 | 15,00 | 18,81 | 22,57 | 10,70 | 12,84 | |
2.1.1.45. | определение изобутанола (спирта изобутилового) (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.46. | определение изопропилбензола (кумола) (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.47. | определение изопропанола (спирта изопропилового): | |||||||||||
2.1.1.47.1. | определение изопропанола (спирта изопропилового) (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.47.2. | определение изопропанола (спирта изопропилового) (ГЖХ) | исследование | 13,74 | 16,49 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.47.3. | определение изопропанола (спирта изопропилового) (СФМ) | исследование | 20,24 | 24,29 | 11,06 | 13,28 | 15,00 | 17,21 | 20,65 | 9,41 | 11,29 | |
2.1.1.48. | определение кадмия (атомно-абсорбционная спектрометрия (далее — ААС)) | исследование | 13,74 | 16,49 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.49. | определение капролактама: | |||||||||||
2.1.1.49.1. | определение капролактама (ГЖХ) | исследование | 8,39 | 10,07 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 7,13 | 8,56 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.49.2. | определение капролактама (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.49.3. | определение капролактама (шкала) | исследование | 16,42 | 19,70 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.50. | определение кислоты уксусной: | |||||||||||
2.1.1.50.1. | определение кислоты уксусной (ГЖХ) | исследование | 13,74 | 16,49 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.50.2. | определение кислоты уксусной (СФМ) | исследование | 23,28 | 27,94 | 12,22 | 14,66 | 15,00 | 19,79 | 23,75 | 10,39 | 12,47 | |
2.1.1.51. | определение кислоты азотной: | |||||||||||
2.1.1.51.1. | определение кислоты азотной (по молекуле) (СФМ) | исследование | 17,93 | 21,52 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 15,24 | 18,29 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.51.2. | определение кислоты азотной (СФМ, ФЭК) | исследование | 16,42 | 19,70 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.52. | определение кислоты серной: | |||||||||||
2.1.1.52.1. | определение кислоты серной (СФМ, ФЭК) | исследование | 16,42 | 19,70 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.52. | определение кислоты серной: | |||||||||||
2.1.1.52.1. | определение кислоты серной (СФМ, ФЭК) | исследование | 16,05 | 19,26 | 8,02 | 9,63 | 15,00 | 13,64 | 16,37 | 6,82 | 8,18 | |
2.1.1.52.2. | определение кислоты серной (СФМ, ФЭК, с барием хлористым) | исследование | 16,42 | 19,70 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.53. | определение кобальта (ААС) | исследование | 13,74 | 16,49 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.54. | определение ксилола: | |||||||||||
2.1.1.54.1. | определение ксилола (ГЖХ) | исследование | 9,55 | 11,45 | 5,35 | 6,42 | 15,00 | 8,11 | 9,73 | 4,55 | 5,46 | |
2.1.1.54.2. | определение ксилола (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.54.3. | определение о-, м-, п-ксилолов (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | исследование | 15,32 | 18,38 | 8,82 | 10,58 | 15,00 | 13,02 | 15,62 | 7,49 | 8,99 | |
2.1.1.55. | определение марганца (СФМ) | исследование | 13,74 | 16,49 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.56. | определение метанола (спирта метилового): | |||||||||||
2.1.1.56.1. | определение метанола (спирта метилового) (СФМ, ФЭК) | исследование | 17,57 | 21,08 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 14,93 | 17,92 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.56.2. | определение метанола (спирта метилового) (ГЖХ) | исследование | 9,55 | 11,45 | 5,35 | 6,42 | 15,00 | 8,11 | 9,73 | 4,55 | 5,46 | |
2.1.1.56.3. | определение метанола (спирта метилового) (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.56.4. | определение метанола (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | исследование | 15,32 | 18,38 | 8,82 | 10,58 | 15,00 | 13,02 | 15,62 | 7,49 | 8,99 | |
2.1.1.57. | определение меди (ААС) | исследование | 13,74 | 16,49 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.58. | определение метана (ГЖХ) | исследование | 8,39 | 10,07 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 7,13 | 8,56 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.59. | определение метилацетата (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.60. | определение метилакрилата: | |||||||||||
2.1.1.60.1. | определение метилакрилата (ФЭК) | исследование | 18,73 | 22,47 | 9,55 | 11,45 | 15,00 | 15,92 | 19,10 | 8,11 | 9,73 | |
2.1.1.60.2. | определение метилакрилата (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.61. | определение метилметакрилата: | |||||||||||
2.1.1.61.1. | определение метилметакрилата (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.61.2. | определение метилметакрилата (СФМ) | исследование | 18,73 | 22,47 | 9,55 | 11,45 | 15,00 | 15,92 | 19,10 | 8,11 | 9,73 | |
2.1.1.62. | определение метилэтилкетона (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | исследование | 15,32 | 18,38 | 8,82 | 10,58 | 15,00 | 13,02 | 15,62 | 7,49 | 8,99 | |
2.1.1.63. | определение хлорида натрия (СФМ) | исследование | 14,90 | 17,87 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 12,66 | 15,19 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.64. | определение гидроокиси натрия: | |||||||||||
2.1.1.64.1. | определение гидроокиси натрия (СФМ, с роданидом ртути) | исследование | 16,42 | 19,70 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.64.2. | определение гидроокиси натрия (аэрозоля едких щелочей) (СФМ, ФЭК, с ализариновым желтым) | исследование | 16,42 | 19,70 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.65. | определение никеля (ААС) | исследование | 13,74 | 16,49 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.66. | определение озона (СФМ, ФЭК) | исследование | 12,22 | 14,66 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 10,39 | 12,47 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.67. | определение озона и фотооксидантов (СФМ) | исследование | 12,22 | 14,66 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 10,39 | 12,47 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.68. | определение олова хлорида (СФМ) | исследование | 14,90 | 17,87 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 12,66 | 15,19 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.69. | определение пропана (ГЖХ) | исследование | 21,34 | 25,61 | 16,78 | 20,14 | 15,00 | 18,14 | 21,77 | 14,26 | 17,11 | |
2.1.1.70. | определение пыли (взвешенных веществ) | исследование | 10,76 | 12,91 | 6,14 | 7,37 | 15,00 | 9,15 | 10,98 | 5,22 | 6,26 | |
2.1.1.71. | определение пропанола (спирта пропилового) (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.72. | определение ртути: | |||||||||||
2.1.1.72.1. | определение ртути в смыве | исследование | 10,34 | 12,40 | 4,99 | 5,98 | 15,00 | 8,78 | 10,54 | 4,24 | 5,09 | |
2.1.1.72.2. | определение ртути (ААС) | исследование | 13,74 | 16,49 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.72.3. | определение ртути (ртутный анализатор) | исследование | 7,23 | 8,68 | 3,04 | 3,65 | 15,00 | 6,15 | 7,38 | 2,58 | 3,10 | |
2.1.1.73. | определение сажи: | |||||||||||
2.1.1.73.1. | определение сажи (шкала) | исследование | 10,70 | 12,84 | 5,35 | 6,42 | 15,00 | 9,10 | 10,92 | 4,55 | 5,46 | |
2.1.1.73.2. | определение сажи (ФЭК) | исследование | 13,74 | 16,49 | 9,91 | 11,89 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 8,42 | 10,10 | |
2.1.1.74. | определение стронция (ААС) | исследование | 13,74 | 16,49 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.75. | определение свинца: | |||||||||||
2.1.1.75.1. | определение свинца (ААС) | исследование | 13,74 | 16,49 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.75.2. | определение свинца (СФМ) | исследование | 20,97 | 25,17 | 9,91 | 11,89 | 15,00 | 17,83 | 21,40 | 8,42 | 10,10 | |
2.1.1.76. | определение сероводорода: | |||||||||||
2.1.1.76.1. | определение сероводорода (СФМ, ФЭК) | исследование | 17,93 | 21,52 | 8,39 | 10,07 | 58,00 | 7,53 | 9,04 | 3,52 | 4,22 | |
2.1.1.76.2. | определение сероводорода (СФМ, на сорбционные трубки) | исследование | 19,09 | 22,91 | 11,06 | 13,28 | 15,00 | 16,23 | 19,48 | 9,41 | 11,29 | |
2.1.1.77. | определение сероуглерода: | |||||||||||
2.1.1.77.1. | определение сероуглерода (СФМ, ФЭК с трилоном Б) | исследование | 17,57 | 21,08 | 10,70 | 12,84 | 15,00 | 14,93 | 17,92 | 9,10 | 10,92 | |
2.1.1.77.2. | определение сероуглерода (СФМ, ФЭК) | исследование | 16,42 | 19,70 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.78. | определение стирола: | |||||||||||
2.1.1.78.1. | определение стирола (ГЖХ с бромиро-ванием) | исследование | 27,48 | 32,98 | 19,09 | 22,91 | 15,00 | 23,36 | 28,03 | 16,23 | 19,48 | |
2.1.1.78.2. | определение стирола (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.78.3. | определение стирола (СФМ, ФЭК) | исследование | 14,53 | 17,44 | 8,02 | 9,63 | 15,00 | 12,35 | 14,82 | 6,82 | 8,18 | |
2.1.1.78.4. | определение стирола (ГЖХ) | исследование | 10,70 | 12,84 | 5,35 | 6,42 | 15,00 | 9,10 | 10,92 | 4,55 | 5,46 | |
2.1.1.78.5. | определение стирола (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | исследование | 15,32 | 18,38 | 8,82 | 10,58 | 15,00 | 13,02 | 15,62 | 7,49 | 8,99 | |
2.1.1.79. | определение тетрациклина (СФМ) | исследование | 14,90 | 17,87 | 6,87 | 8,24 | 15,00 | 12,66 | 15,19 | 5,84 | 7,01 | |
2.1.1.80. | определение тетраэтилсвинца (ААС) | исследование | 16,05 | 19,26 | 8,02 | 9,63 | 15,00 | 13,64 | 16,37 | 6,82 | 8,18 | |
2.1.1.81. | определение тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) (газожидкостная хроматография (далее — ГЖХ)) | исследование | 13,74 | 16,49 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 11,68 | 14,02 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.82. | определение толуилендиизоцианата (СФМ, ФЭК) | исследование | 14,90 | 17,87 | 9,55 | 11,45 | 15,00 | 12,66 | 15,19 | 8,11 | 9,73 | |
2.1.1.83. | определение толуола: | |||||||||||
2.1.1.83.1. | определение толуола (ХМС) | исследование | 4,20 | 5,03 | 9,91 | 11,89 | 15,00 | 3,57 | 4,28 | 8,42 | 10,10 | |
2.1.1.83.2. | определение толуола (ГЖХ) | исследование | 9,55 | 11,45 | 5,35 | 6,42 | 15,00 | 8,11 | 9,73 | 4,55 | 5,46 | |
2.1.1.83.3. | определение толуола (ГЖХ, отбор на сорбционные трубки) | исследование | 15,32 | 18,38 | 8,82 | 10,58 | 15,00 | 13,02 | 15,62 | 7,49 | 8,99 | |
2.1.1.84. | определение трихлорэтана: | |||||||||||
2.1.1.84.1. | определение трихлорэтана (ХМС) | исследование | 9,91 | 11,89 | 4,20 | 5,03 | 15,00 | 8,42 | 10,10 | 3,57 | 4,28 | |
2.1.1.84.2. | определение трихлорэтана (ГЖХ) | исследование | 15,26 | 18,31 | 8,39 | 10,07 | 15,00 | 12,97 | 15,56 | 7,13 | 8,56 | |
2.1.1.85. | определение трихлорметана (хлороформа) (ГЖХ) | исследование | 16,42 | 19,70 | 11,06 | 13,28 | 15,00 | 13,95 | 16,74 | 9,41 | 11,29 | |
