Анализ показателей по здоровому городу Слуцку | ||||||||||||||
показатель | динамика показателя в городе Слуцке | ± % | фон для территории района (ср. величина за 5 лет: 2017-2021) |
динамика фона для районного показателя | ± % | вывод о динамике показателя | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 (фон за 2013-2017) | 2018 (фон за 2014-2018) | 2019 (фон за 2015-2019) | 2020 (фон за 2016-2020) | 2021 (фон за 2017-2021) | |||||
Первичная заболеваемость всего населения города Слуцку | 674,0 | 728,5 | 754,1 | 816,6 | 988,1 | 9,0 | 709,0 | 643,2 | 630,5 | 648,0 | 661,6 | 709,0 | 2,5 | Первичная заболеваемость всего населения города Слуцка выше фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцке (± %) превышает на 72,4 % динаимику фона для показателя в районе |
Первичная заболеваемость взрослого населения города Слуцка | 406,07 | 460,57 | 489,74 | 553,51 | 700,83 | 13,07 | 585,29 | 502,61 | 504,44 | 519,33 | 532,05 | 585,29 | 3,64 | Первичная заболеваемость ввзрослого населения города Слуцка выше фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) превышает на 72,8 % динаимику фона для показателя в районе |
Первичная заболеваемость детского населения города Слуцка | 1244,47 | 1236,89 | 1236,69 | 1219,64 | 1291,72 | 0,62 | 1233,93 | 1267,16 | 1180,03 | 1201,06 | 1214,5 | 1233,93 | -0,26 | Первичная заболеваемость детского населения города Слуцка выше фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцке (± %) превышает динаимику фона для показателя в районе |
Первичная заболеваемость БСК, всего | 42,42 | 44,74 | 47 | 28,85 | 31,77 | -9,57 | 34,6 | 34,58 | 36,67 | 39,54 | 38,78 | 34,6 | 0,58 | Первичная заболеваемость БСК населения города Слуцка ниже фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцке (± %) ниже динаимики фона для показателя в район |
взрослые | 41,63 | 44,96 | 47,04 | 28,73 | 30,55 | -9,96 | 42,53 | 42,15 | 44,83 | 48,46 | 47,63 | 42,53 | 0,78 | Первичная заболеваемость БСК взрослого населения города Слуцка ниже фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) ниже динаимики фона для показателя в районе |
дети | 0,95 | 1,33 | 1,27 | 0,89 | 0,29 | -18,6 | 0,93 | 1,25 | 1,18 | 1,14 | 1,01 | 0,93 | -7,35 | Первичная заболеваемость БСК детского населения города Слуцка ниже фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцке (± %) ниже динаимики фона для показателя в район |
Первичная заболеваемость оргонов дыхания, всего | 401,03 | 412,26 | 428,3 | 476,68 | 598,41 | 9,93 | 392,45 | 341,83 | 334,23 | 351,56 | 361,09 | 392,45 | 3,59 | Первичная заболеваемость органов дыхания населения города Слуцка выше фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцке (± %) выше на63,85% динаимики фона для показателя в райо |
взрослые | 171,08 | 185,99 | 205,65 | 256,14 | 361,73 | 19,1 | 255,81 | 199,88 | 204,6 | 217,46 | 223,01 | 255,81 | 5,91 | Первичная заболеваемость органов дыхания взрослого населения города Слуцка выше фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) выше на 69 % динаимики фона для показателя в районе |
дети | 1040,29 | 1040 | 1035,13 | 1019,76 | 1068,81 | 0,35 | 972,22 | 971,58 | 898,9 | 929,16 | 950,01 | 972,22 | 0,55 | Первичная заболеваемость органов дыхания детского населения города Слуцка выше фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцке (± %) ниже на 36,4% динаимики фона для показателя в районе |
Первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями, всего | 6,9 | 7,41 | 6,75 | 4,19 | 5,85 | -8,55 | 4,498 | 4,242 | 4,312 | 4,41 | 4,47 | 4,498 | 1,53 | Первичная заболеваемость новообразованиями населения города Слуцка выше фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцке (± %) ниже динаимики фона для показателя в районе |
взрослые | 6,92 | 7,33 | 6,74 | 4,14 | 5,78 | -8,84 | 5,52 | 5,134 | 5,228 | 5,382 | 5,474 | 5,52 | 1,9 | Первичная заболеваемость новообразованиями взрослого населения города Слуцка практически на уровне фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) ниже динаимики фона для показателя в районе |
дети | 0,294 | 0,591 | 0,224 | 0,299 | 0,149 | -18,68 | 0,166 | 0.296 | 0,294 | 0,222 | 0,188 | 0,166 | -15,69 | Первичная заболеваемость новообразованиями детского населения города Слуцка ниже фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцке (± %) ниже на 16% динаимики фона для показателя в районе |
Первичная заболеваемость сахарным диабетом, всего | 7,08 | 6,26 | 4,2 | 2,71 | 3,32 | -23,46 | 3,23 | 3,4 | 3,588 | 3,664 | 3,43 | 3,23 | -1,44 | Первичная заболеваемость сахарным диабетом населения города Слуцка практически на уровне фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцке (± %) ниже на 94% динаимики фона для показателя в районе |
взрослые | 7,15 | 6,25 | 4,17 | 2,69 | 3,18 | -24,47 | 3,944 | 4,136 | 4,384 | 4,484 | 4,204 | 3,944 | -1,33 | Первичная заболеваемость сахарным диабетом взрослого населения города Слуцка ниже уровня фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) ниже на 94,6 % динаимики фона для показателя в районе |
дети | 0,073 | 0,074 | 0,224 | 0,149 | 0,596 | 50,22 | 0,18 | 0,142 | 0,142 | 0,118 | 0,118 | 0,18 | 3,71 | Первичная заболеваемость сахарным диабетом детского населения города Слуцка выше фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцке (± %) выше на 82,6% динаимики фона для показателя в районе |
Первичная заболеваемость травмами, отравлениями и др. внешними возд, всего | 71,07 | 68,07 | 70,4 | 57,75 | 57,22 | -5,84 | 46,922 | 52,544 | 51,294 | 51,04 | 49,366 | 46,922 | -2,62 | |
взрослые | 62,89 | 58,8 | 62,56 | 51,79 | 54,17 | -4,21 | 50,588 | 55,434 | 54,092 | 53,096 | 52,072 | 50,588 | -2,21 | Первичная заболеваемость травмами и отравлениями взрослого населения города Слуцка выше уровня фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) ниже на 47,5 % динаимики фона для показателя в районе |
дети | 40,8 | 44,21 | 38,05 | 28,14 | 12,66 | -22,07 | 26,118 | 39,754 | 39,102 | 36,862 | 32,552 | 26,118 | -9,7 | |
Первичная заболеваемость психическими растройствами, всего | 10,7 | 13,9 | 21,7 | 12,03 | 6,2 | -8,42 | 9,112 | 14,014 | 12,238 | 12,218 | 10,932 | 9,112 | -9,49 | Первичная заболеваемость психическими растройствами населения города Слуцка ниже уровня фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) отрицательная. |
взрослые | 10,03 | 12,74 | 20,33 | 9,72 | 3,89 | -13,5 | 9,822 | 14,388 | 12,798 | 13,07 | 11,716 | 9,822 | -8,26 | Первичная заболеваемость психическими растройствами детского населения города Слуцка нивыше уровня фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %). выше динаимики фона для показателя в районе |
дети | 3,81 | 6,13 | 7,17 | 10,78 | 10,5 | 23,48 | 6,068 | 12,36 | 9,804 | 8,576 | 7,592 | 6,068 | -16,66 | |
Первичная заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями, всего | 16,3 | 20,7 | 26,1 | 111,95 | 164 | 57 | 59,978 | 18,886 | 17,568 | 17,666 | 31,79 | 59,978 | 33,03 | Первичная заболеваемость инфекциенными и паразитарными болезнями населения города Слуцка выше уровня фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) выше на 42 % динаимики фона для показателя в районе |
взрослые | 6,99 | 6,82 | 7,8 | 91,39 | 135,11 | 68,7 | 56,244 | 11,792 | 10,172 | 9,116 | 24,47 | 56,244 | 46,16 | Первичная заболеваемость инфекциенными и паразитарными болезнями взрослого населения города Слуцка выше уровня фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) выше на 32,8 % динаимики фона для показателя в районе |
дети | 43,15 | 63,73 | 84,1 | 95,97 | 128,39 | 24,4 | 76,072 | 50,288 | 49,762 | 54,418 | 63,184 | 76,072 | 11,06 | Первичная заболеваемость инфекциенными и паразитарными болезнями детского населения города Слуцка выше уровня фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) выше на 55 % динаимики фона для показателя в районе |
Заболеваемость с ВУТ | 573,76 | 565,93 | 579,63 | 658,06 | 833,56 | 9,53 | 642,188 | 577,706 | 573,888 | 584,716 | 590,342 | 642,188 | 2,45 | Заболеваемость с ВУТ населения выше уровня фонового значения для территории района; динамика показателя в г Слуцка (± %) выше на 74,3 % динаимики фона для показателя в районе |
динамика показателя в городе N | Темп прироста/снижения к 2017 г, % | фон для территории района (ср. величина за 5 лет: 2017-2021) |
динамика фона для районного показателя | Темп прироста/снижения к 2017 г, % | вывод о динамике показателя | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 (фон за 2013-2017) | 2018 (фон за 2014-2018) | 2019 (фон за 2015-2019) | 2020 (фон за 2016-2020) | 2021 (фон за 2017-2021) | |||||
Удельный вес проб воды, не отвеч гиг нормативам по микробиологическим показателям, всего | ||||||||||||||
Централизованные (коммунальные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 0,55 | 0,31 | 0,09 | 0 | -64,7 | Качество воды отвеч. гиг. нормативам по микробиологическим показателям |
Централизованные (ведомственные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1,39 | 0,23 | 0,09 | 0 | -77,9 | Качество воды отвеч. гиг. нормативам по микробиологическим показателям. |
Нецентрализованные (общественные) | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 8,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | -97,8 | Качество воды отвеч. гиг. нормативам по микробиологическим показателям. |
Нецентрализованные (частные) | 41 | 36,6 | 36,4 | 33 | 21,4 | -12,7 | 60,1 | 59,3 | 57,4 | 62,4 | 63,8 | 60,1 | 1,32 | Удельный вес проб воды, не отвеч гиг нормативам по микробиологическим показателям в 2021 году ниже фонового значения по району; темп прироста/снижения к 2017 г. по данному показателю города Слуцка ниже темпа прироста района |
Удельный вес проб, не отвеч гиг нормативам по сан.хим. показателям, всего | ||||||||||||||
Централизованные (коммунальные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,51 | 15,1 | 11,82 | 10,53 | 9,15 | 8,51 | -14,3 | Качество воды отвеч. гиг. нормативам по сан. хим. показателям. |
Централизованные (ведомственные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,84 | 43,08 | 31,34 | 25,44 | 20,1 | 16,84 | -23,2 | Качество воды отвеч. гиг. нормативам по сан. хим. показателям. |
Нецентрализованные (общественные) | 0 | 0 | — | — | — | — | 7,87 | 31,49 | 26,91 | 19 | 11,67 | 7,87 | -32,2 | Качество воды отвеч. гиг. нормативам по сан. хим. показателям. |
Нецентрализованные (частные) | 75 | 22 | 12,5 | 53,8 | 40 | -9,4 | 51,7 | 69,6 | 63,46 | 55,16 | 50,58 | 51,7 | -8,37 | Удельный вес проб воды, не отвеч гиг нормативам по сан. хим. показателям в 2021 году ниже фонового значения по району; темп снижения к 2017 г. по данному показателю города Слуцка выше темпа снижения по району |
Удельный вес проб атмасферного воздуха, превышающих ПДК* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 100 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 100 | Удельный вес проб атмосферного воздуха, не отвеч. гиг. норматива в 2021 году выше фонового значения по району; |
Удельный вес проб продуктов питания, не отвеч гиг нормативам, всего* | 2,4 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 1,95 | 2,4 | 2,1 | 2,34 | 2,1 | 0,3 | Удельный вес проб продуктов питания, не отвеч гиг нормативам в 2021 году выше фонового значения по району; темп роста к 2017 г. по данному показателю города Слуцка выше темпа роста по району |
по микробиологическим показателям | 2,8 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | -16,5 | 1,9 | 2,4 | 2,32 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | -4,9 | Удельный вес проб продуктов питания по микробиологическим показателям, не отвеч. гиг. нормативам в 2021 году ниже фонового значения по району; темп снижения к 2017 г. по данному показателю города Слуцка выше темпа снижения по району |
по физико-химическим показателям | 0,4 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | 0,96 | 11,8 | 1,02 | 0,8 | 0,08 | 1,2 | 0,98 | 1,02 | 4,6 | Удельный вес проб продуктов питания по физико-химическим показателям показателям, не отвеч. гиг. нормативам в 2021 году ниже фонового значения по району; темп прироста к 2017 г. по данному показателю города Слуцка выше темпа прироста по району |
Удельный вес проб почвы, не отвеч гиг нормативам * | 0 | |||||||||||||
по химическим показателям | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Исследования не проводятся с 2012 года. |
по бактериологическим показателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 80 | Пробы почвы по городу Слуцку отвечают гиг. нормативам по бактериологическим показателям |
по гельминтам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,048 | 0 | -45 | Пробы почвы по городу Слуцку отвечают гиг. нормативам по показателям на гельминты |
Удельный вес точек измерения, не отвечающих гигиеническим нормативам по ЭМИ, всего* | 6 | 18,6 | 2 | 10,5 | 12,1 | 4,1 | 7,6 | 20,16 | 7,51 | 5,23 | 11,6 | 7,6 | -20,2 | Удельный вес точек измереня, не отвеч гиг нормативам по ЭМИ в 2021 году выше фонового значения по району; темп прироста/снижения к 2017 г. по данному показателю города Слуцка выше темпа прироста района |
Удельный вес точек измерения, не отвечающих гигиеническим нормативам по вибрации, всего* | 21 | 6 | 19,1 | 24,2 | 18,8 | 7,79 | 74,3 | 65,32 | 68,46 | 73,5 | 77,02 | 74,3 | 3,7 | Удельный вес точек измереня, не отвеч. гиг. нормативам по вибрации в 2021 году ниже фонового значения по району; темп прироста/снижения к 2017 г. по данному показателю города Слуцка выше темпа прироста района |
Удельный вес точек измерения, не отвечающих гигиеническим нормативам по шуму, всего* | 28,6 | 50 | 41,3 | 17,1 | 20,2 | -15,8 | 32,84 | 46,4 | 42,9 | 39,78 | 37,78 | 32,84 | -8,07 | Удельный вес точек измереня, не отвеч гиг нормативам по шуму в 2021 году ниже фонового значения по району; темп прироста/снижения к 2017 г. по данному показателю города Слуцка ниже темпа прироста района |
* на территории здорового города и/или всей территории административного района |
Государственное учреждение
Слуцкий зональный
центр гигиены и
эпидемиологии
центр гигиены и
эпидемиологии