Прейскурант на услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции, оказываемые отделом отделом профилактической дезинфекции ГУ «Слуцкий зональный ЦГ и Э» с 26 декабря 2024 года.
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф (в руб.) | ||
с учетом НДС — 20% | Процент скидки | Цена с учетом скидки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Дератизация | ||||
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | ||||
1.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 4,98 | 35,00% | 3,24 |
1.1.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 2,93 | 35,00% | 1,9 |
1.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 1,76 | 35,00% | 1,14 |
1.3. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территории и других объектов: | ||||
1.3.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 43 | 35,00% | 27,95 |
1.3.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 14,32 | 35,00% | 9,31 |
1.3.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 7,9 | 35,00% | 5,14 |
1.4. | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (на каждые 30м²) | 16,08 | 35,00% | 10,45 |
1.5. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (на каждые 100м²) | 16,94 | 75,00% | 4,24 |
1.7. | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (на каждые 100 г) | 4,43 | 75,00% | 1,11 |
2. | Дезинсекция | ||||
2.1. | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух) | ||||
2.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 11,7 | 35,00% | 7,61 |
2.1.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 11,09 | 35,00% | 7,21 |
2.1.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 6,43 | 35,00% | 4,18 |
2.2. | Дезинсекция систематическая помещений против мух | 35,00% | 0 | ||
2.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 8,48 | 35,00% | 5,51 |
2.2.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 7,6 | 35,00% | 4,94 |
2.2.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 4,98 | 35,00% | 3,24 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух) | ||||
2.4.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 50,32 | 35,00% | 32,71 |
2.4.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 17,24 | 35,00% | 11,21 |
2.4.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 9,66 | 35,00% | 6,28 |
2.5. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух | ||||
2.5.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 7,9 | 35,00% | 5,14 |
2.5.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 7,02 | 35,00% | 4,56 |
2.5.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 5,56 | 35,00% | 3,61 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (на каждые 30м²) | 21,67 | 35,00% | 14,09 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (на каждые 100м²) | 26,04 | 35,00% | 16,93 |
2.8. | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | обработка объекта | 0,58 | 35,00% | 0,38 |
2.9. | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта (на каждые 1000м²) | 3,23 | 35,00% | 2,1 |
2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (на каждые 1000м²) | 108,82 | 35,00% | 70,73 |
2.11. | Дезинсекция разовая против личинок комаров в открытых водоемах | обработка объекта (на каждые 1000м²) | 108,82 | 35,00% | 70,73 |
2.12. | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 32,46 | 35,00% | 21,1 |
2.13. | Санитарная разовая обработка людей, пораженных педикелезом: | ||||
2.13.1 | санация лиц, пораженных педикулезом, механическим способом | обработка одного человека | 45,64 | 35,00% | 29,67 |
2.13.2 | санация лиц, пораженных педикулезом, химическим способом | обработка одного человека | 17,53 | 35,00% | 11,39 |
3. | Дезинфекция (профилактическая) | ||||
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | ||||
3.1.1. | легковой автомобиль | обработка объекта | 12,28 | 35,00% | 7,98 |
3.1.2 | микроавтобус | обработка объекта | 20,48 | 35,00% | 13,31 |
3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7,5 тонн | обработка объекта | 24,6 | 35,00% | 15,99 |
3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7,5 тонн | обработка объекта | 30,7 | 35,00% | 19,96 |
3.1.5. | прицеп | обработка объекта | 24,6 | 35,00% | 15,99 |
3.1.6. | полуприцеп | обработка объекта | 40,97 | 35,00% | 26,63 |
3.2 | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов, жилых помещений, подъездов жилых домов: | ||||
3.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 30,7 | 35,00% | 19,96 |
3.2.2. | 101-200 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 40,97 | 35,00% | 26,63 |
3.2.3. | более 200 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 17,53 | 35,00% | 11,39 |
3.3. | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка (на каждые 100м²) | 16,38 | 35,00% | 10,65 |
3.4. | Дезинфекция разовая белья и одежды, совмещенная со стиркой | обработка (на каждые 10 кг) | 47,39 | 35,00% | 30,8 |
3.5. | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
3.5.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 37,13 | 35,00% | 24,13 |
3.5.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (на каждые 156 кг) | 51,18 | 35,00% | 33,27 |
3.6 | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей пароформалиновым способом: | ||||
3.6.1. | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 87,76 | 35,00% | 57,04 |
3.6.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (на каждые 156 кг) | 102,38 | 35,00% | 66,55 |
3.7. | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
3.7.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 29,27 | 35,00% | 19,03 |
3.7.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (на каждые 156 кг) | 43,88 | 35,00% | 28,52 |
3.8. | Дезинфекция разовая неканализованных уборных | обработка объекта | 1,18 | 35,00% | 0,77 |
3.9. | Дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 24,60 | 35,00% | 15,99 |
Примечание: в ценах не учтены расходы для выполнения работ, предусмотренных настоящим прейскурантов ( стоимость ядов, пищевой основы для приманок, дезинфекционных и дезинсекционных средств), которые оплачиваются дополнительно, исходя из утвержденных норм расхода и действующих цен на них.