Прейскурант на услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции, оказываемые отделом отделом профилактической дезинфекции ГУ «Слуцкий зональный ЦГ и Э» |
|||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф (в руб.) | 0,0% | |
с учетом НДС — 20% | Процент скидки | Цена с учетом скидки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Дератизация | ||||
1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | ||||
1.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2,50 | 0,00% | 2,5 |
1.1.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 1,46 | 0,00% | 1,46 |
1.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 0,88 | 0,00% | 0,88 |
1.3. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территории и других объектов: | ||||
1.3.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 21,68 | 0,00% | 21,68 |
1.3.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 7,22 | 0,00% | 7,22 |
1.3.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 4 | 0,00% | 4 |
1.4. | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (на каждые 30м²) | 8,1 | 0,00% | 8,1 |
1.5. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (на каждые 100м²) | 8,57 | 55,00% | 3,86 |
1.7. | Приготовление пищевой ядоприманки по заявкам населения | приготовление ядоприманки (на каждые 100 г) | 1,93 | 55,00% | 0,87 |
2. | Дезинсекция | ||||
2.1. | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух) | ||||
2.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 5,88 | 0,00% | 5,88 |
2.1.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 5,6 | 0,00% | 5,6 |
2.1.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 3,24 | 0,00% | 3,24 |
2.2. | Дезинсекция систематическая помещений против мух | 0,00% | 0 | ||
2.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 4,27 | 0,00% | 4,27 |
2.2.2. | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 3,84 | 0,00% | 3,84 |
2.2.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 2,5 | 0,00% | 2,5 |
2.4. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух) | ||||
2.4.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 25,37 | 0,00% | 25,37 |
2.4.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 8,69 | 0,00% | 8,69 |
2.4.3 | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 4,87 | 0,00% | 4,87 |
2.5. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух | ||||
2.5.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 4 | 0,00% | 4 |
2.5.2 | 101-600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 3,54 | 0,00% | 3,54 |
2.5.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 2,81 | 0,00% | 2,81 |
2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (на каждые 30м²) | 10,91 | 0,00% | 10,91 |
2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (на каждые 100м²) | 13,12 | 0,00% | 13,12 |
2.8. | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | обработка объекта | 0,3 | 0,00% | 0,3 |
2.9. | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта (на каждые 1000м²) | 1,61 | 0,00% | 1,61 |
2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (на каждые 1000м²) | 54,86 | 0,00% | 54,86 |
2.11. | Дезинсекция разовая против личинок комаров в открытых водоемах | обработка объекта (на каждые 1000м²) | 54,86 | 0,00% | 54,86 |
2.12. | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 16,38 | 0,00% | 16,38 |
2.13. | Санитарная разовая обработка людей, пораженных педикелезом: | ||||
2.13.1 | санация лиц, пораженных педикулезом, механическим способом | обработка одного человека | 23,02 | 0,00% | 23,02 |
2.13.2 | санация лиц, пораженных педикулезом, химическим способом | обработка одного человека | 8,83 | 0,00% | 8,83 |
3. | Дезинфекция (профилактическая) | ||||
3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | ||||
3.1.1. | легковой автомобиль | обработка объекта | 6,19 | 0,00% | 6,19 |
3.1.2 | микроавтобус | обработка объекта | 10,31 | 0,00% | 10,31 |
3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7,5 тонн | обработка объекта | 12,37 | 0,00% | 12,37 |
3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7,5 тонн | обработка объекта | 15,5 | 0,00% | 15,5 |
3.1.5. | прицеп | обработка объекта | 12,37 | 0,00% | 12,37 |
3.1.6. | полуприцеп | обработка объекта | 20,65 | 0,00% | 20,65 |
3.2 | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов, жилых помещений, подъездов жилых домов: | ||||
3.2.1 | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 15,5 | 0,00% | 15,5 |
3.2.2. | 101-200 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 20,65 | 0,00% | 20,65 |
3.2.3. | более 200 квадратных метров | обработка объекта (на каждые 100м²) | 8,83 | 0,00% | 8,83 |
3.3. | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка (на каждые 100м²) | 8,26 | 0,00% | 8,26 |
3.4. | Дезинфекция разовая белья и одежды, совмещенная со стиркой | обработка (на каждые 10 кг) | 23,9 | 0,00% | 23,9 |
3.5. | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
3.5.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 18,72 | 0,00% | 18,72 |
3.5.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (на каждые 156 кг) | 25,82 | 0,00% | 25,82 |
3.6 | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей пароформалиновым способом: | ||||
3.6.1. | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 44,24 | 0,00% | 44,24 |
3.6.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (на каждые 156 кг) | 51,62 | 0,00% | 51,62 |
3.7. | Камерная разовая дезинфекция вещей, белья, постельных принадлежностей, а также профилактическая дезинфекция постельных принадлежностей паровоздушным способом: | ||||
3.7.1 | площадь рабочей поверхности камеры 0,9 квадратного метра | обработка (на каждые 54 кг) | 14,76 | 0,00% | 14,76 |
3.7.2. | площадь рабочей поверхности камеры 2,6 квадратного метра | обработка (на каждые 156 кг) | 22,14 | 0,00% | 22,14 |
3.8. | Дезинфекция разовая неканализованных уборных | обработка объекта | 0,59 | 0,00% | 0,59 |
3.9. | Дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 12,37 | 0,00% | 12,37 |
Примечание: в ценах не учтены расходы для выполнения работ, предусмотренных настоящим прейскурантов ( стоимость ядов, пищевой основы для приманок, дезинфекционных и дезинсекционных средств), которые оплачиваются дополнительно, исходя из утвержденных норм расхода и действующих цен на них.